Absolute density | Berat resin basah yang menggantikan satuan volume, dinyatakan dalam gram per unit volume dalam bentuk ion spesifik |
Adsorption | Terikatnyanya partikel bermuatan ke grup kimiawi yang akltif pada permukaan dan pori-pori resin penukar ion |
Alkalinity | Jumlah carbonate, bicarbonate, dan hydroxide dalam air, dinyatakan dalam satuan parts per million (ppm) atau mg/L sebagai calcium carbonate (CaCO3). |
Anion exchange resin | Partikel sintetik bermuatan positif yang dapat bebas menukar anion berasosiasi berdasarkan perbedaan dalam pemilihan anion. |
Backwashing | Arus air naik melewati kolom ion penukar resin untuk menghilangkan kontaminan dan untuk regenerasi |
Base exchange | Pertukaran cations antara larutan dan between a solution and kation penukar resin. |
Bed | Ion penukar resin yang terdapat dalam kolom |
Boiler feed water | Air yang digunakan dalam boiler uap dan beberapa proses industri. |
Cation exchange resin | Partikel sintetik bermuatan negatif yang dapat bebas menukar kation berasosiasi berdasarkan perbedaan dalam pemilihan kation |
Conductivity | Kemampuan arus untuk mengalir melewati air sebagai pengukuran konsentrasi ion nya, dinyatakan dalam micromhos/cm (μmho/cm) atau microsiemens/cm (μS/cm). |
Dealkalization | Proses pertukaran anion untuk mengurangi alkalinity pada sumber air |
Deionization | Penghilangan konstituen ionizable (soluble) dan silika dari larutan menggunakan proses pertukaran ion |
Density | Berat dari material Weight pertukaran ion, biasanya dinyatakan dalam g/L or lb/ft basah |
Desalination | Penghilangan garam dari larutan |
Diffusion | Proses dimana ion, atom, dan molekul bergerak secara acak dalam suatu campuran. |
DOWEX™ resins | Resin penukar ion untuk water treatment dari The Dow Chemical Company. |
Effluent | Larutan yang muncul dari kolom penukar ion |
Fouling | Deposit tak larut atau film pada material Ion penukar resin yang mengganggu proses pertukaran ion |
Functional group | Atom atau group atom pada Resin penukar ion yang memberikan resin karakteristik kimia spesifik |
Ion exchange | Proses dimana ketidakmurnian ionik dalam air diikat oleh grup aktif pada dan dalam Resin penukar ion, dan ion yang lebih diinginkan masuk ke dalam air. |
Macroporous | Struktur manik dari Resin penukar ion tertentu yang memiliki strukrut kuat dan kaku dengan pori-pori besar. |
Membrane | Lapisan tipis yang memisahkan arus berbeda |
Organic matter | Terdapat dalam air tanah dan permukaan. Materi organik dapat muncul dari sumber alami maupun polusi industri/rumah. |
Permeability | Kemampuan membran penukar ion untuk melewatkan ion dalam pengaruh arus listrik |
pH | Logaritma Negatif (basis 10) dari konsentrasi ion hidrogen dalam air |
Polarity | Sifat molekular yang muatan listrik positif dan negatif terpisah permanen. |
Regenerant | Bahan kimia yang digunakan untuk treatment resin untuk penggunaan ulang. |
Regeneration | Resin penukar ion dipindahkan sementara lalu diregenerasi dengan cara dibuang kontaminan yang ter-attach pada resin. |
Silica | Terdapat hampir pada setiap sumber air. Air sumur biasanya mengandung silica dalam larutannya. |
Strong acid cation resin | Resin yang digunakan pada sistem pelunakan dan deionisasi |
Strong base anion resin | Resin yang digunakan pada sistem alkalisasi dan deionisasi. |
Waste water | Air terkontaminasi kontaminan, dimurnikan menggunakan proses pertukaran ion |
Weak acid cation resin | Digunakan dalam sistem dealkalization dan desalination |
Weak base anion resin | Digunakan sebagai demineralisasi |
Zeolite | Mineral terdiri atas silikat hidrat dari alumunium dan antara natrium atau kalsium atau keduanya. Digunakan sebagai fungsi yang sama dengan resin penukar ion untuk pelunak air |






Home » Resin Kation Anion Indonesia » 35 Istilah yg Sering Muncul di Filtrasi Air dengan Resin Ion Exchange
35 Istilah yg Sering Muncul di Filtrasi Air dengan Resin Ion Exchange
by Hazimah Nurul Wafiq , at November 23, 2016
35 Istilah yg Sering Muncul di Filtrasi Air dengan Resin Ion Exchange - written by Hazimah Nurul Wafiq , published at November 23, 2016, categorized as Resin Kation Anion Indonesia
Comment disabled